发布信息

cba今曰比赛 今天晚上有cba比赛吗

作者:admin      2024-04-28 10:11:54     0



很多朋友对于cba今曰比赛和今天晚上有cba比赛吗不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

一、今天晚上有cba比赛吗

2019年12月10日多场CBA常规赛,该常规赛属于2019-2020中国职业篮球联赛。

1、比赛时间:19:35,比赛双方:山西VS新疆;

2、比赛时间:19:35,比赛双方:山东VS江苏;

3、比赛时间:19:35,比赛双方:广东VS广夏;

4、比赛时间:19:35,比赛双方:辽宁VS同曦;

5、比赛时间:19:35,比赛双方:北京VS广州;

6、比赛时间:19:35,比赛双方:吉林VS上海;

7、比赛时间:19:35,比赛双方:青岛VS深圳;

8、比赛时间:19:35,比赛双方:浙江VS八一;

广东东莞银行出场12次,11胜1负,暂居CBA排行榜第一位,

新疆伊力特出场12次,10胜2负,暂居CBA排行榜第二位,

浙江广夏控股出场12次,9胜3负,暂居CBA排行榜第三位,

山西汾酒股份出场11次,8胜3负,暂居CBA排行榜第四位。

辽宁本钢出场12次,8胜4负,暂居CBA排行榜第五位。

参考资料来源:CBA官方网站-首页

二、cba今日赛程表

中国男子篮球职业联赛(China Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛。其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。

CBA在1995-1996赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996-1997赛季到2000-2001赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为中国男子篮球职业联赛。CBA球队数量共计20支。

CBA设立季前赛、常规赛与季后赛,大致举办时间为每年10月至次年4月,CBA总决赛胜出球队获得当赛季CBA总冠军。截至2019-2020赛季,总共有7支球队夺得过总冠军(广东宏远华南虎俱乐部十次夺冠,八一南昌火箭篮球队八次夺冠,北京首钢篮球俱乐部三次夺冠,辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部、新疆广汇飞虎俱乐部、上海东方大鲨鱼俱乐部、四川金强蓝鲸俱乐部各夺冠一次)。

三、今天有CBA比赛吗谁对谁啊时间

1、第 21轮 2009-01-02 19:30北京 106-103辽宁战报统计组图北京体育,辽宁体育

2、第 21轮 2009-01-02 19:30江苏 137-102浙江战报统计组图 CCTV5,江苏体育

3、第 21轮 2009-01-02 19:30青岛 100-106福建战报统计组图青岛生活

4、第 21轮 2009-01-02 19:30八一 80-86广厦战报统计组图宁波少儿

5、第 21轮 2009-01-02 19:30山东 122-86云南战报统计组图山东体育

6、第 21轮 2009-01-02 19:30东莞 126-98天津战报统计组图天津体育,青海卫视

7、第 21轮 2009-01-02 19:30吉林 79-85陕西战报统计组图吉林生活,陕西体育

8、第 21轮 2009-01-02 19:45上海 97-117广东战报统计组图五星体育,广东体育

9、第 21轮 2009-01-02 20:00新疆 96-82山西战报统计组图新疆体育,江西体育,湖北体育

10、第 22轮 2009-01-04 19:30青岛 VS云南统计组图青岛生活

11、第 22轮 2009-01-04 19:30江苏 VS广东统计组图江苏体育,广东体育,深圳体育

12、第 22轮 2009-01-04 19:30福建 VS广厦统计组图

13、第 22轮 2009-01-04 19:30陕西 VS山西统计组图陕西体育

14、第 22轮 2009-01-04 19:30北京 VS吉林统计组图北京体育,吉林生活

15、第 22轮 2009-01-04 19:30浙江 VS八一统计组图

16、第 22轮 2009-01-04 19:30新疆 VS山东统计组图青海卫视,新疆体育,山东体育

17、第 22轮 2009-01-04 19:30天津 VS辽宁统计组图天津体育,辽宁体育

18、第 22轮 2009-01-04 19:45上海 VS东莞统计组图上海五星体育,广东体育

19、第 23轮 2009-01-06 19:30浙江 VS宏远统计青海卫视,广东体育,深圳体育

20、第 23轮 2009-01-07 19:30山西 VS北京统计北京体育

21、第 23轮 2009-01-07 19:30陕西 VS山东统计陕西体育,山东体育

22、第 23轮 2009-01-07 19:30云南 VS广厦统计

23、第 23轮 2009-01-07 19:30天津 VS吉林统计天津体育

24、第 23轮 2009-01-07 19:30福建 VS八一统计 CCTV5,宁波少儿

25、第 23轮 2009-01-07 19:30江苏 VS东莞统计青海卫视,江苏体育,广东体育

26、第 23轮 2009-01-07 19:30辽宁 VS上海统计辽宁体育,上海五星体育

27、第 23轮 2009-01-07 20:00新疆 VS青岛统计新疆体育

28、第 24轮 2009-01-09 19:30辽宁 VS江苏统计 CCTV主

29、第 24轮 2009-01-09 19:30山东 VS北京统计 CCTV备2

30、第 24轮 2009-01-09 19:30福建 VS浙江统计

31、第 24轮 2009-01-09 19:30陕西 VS青岛统计

32、第 24轮 2009-01-09 19:30吉林 VS上海统计

33、第 24轮 2009-01-09 19:30广厦 VS新疆统计

34、第 24轮 2009-01-09 19:30宏远 VS东莞统计 CCTV备1

35、第 24轮 2009-01-09 19:30山西 VS天津统计

36、第 24轮 2009-01-09 20:00云南 VS八一统计

37、第 25轮 2009-01-11 19:30吉林 VS江苏统计

38、第 25轮 2009-01-11 19:30宏远 VS辽宁统计 CCTV主

39、第 25轮 2009-01-11 19:30八一 VS新疆统计 CCTV备1

40、第 25轮 2009-01-11 19:30山东 VS天津统计

41、第 25轮 2009-01-11 19:30青岛 VS北京统计

42、第 25轮 2009-01-11 19:30上海 VS山西统计 CCTV备2

43、第 25轮 2009-01-11 19:30广厦 VS陕西统计

44、第 25轮 2009-01-11 19:30东莞 VS浙江统计

45、第 25轮 2009-01-11 20:00云南 VS福建统计

46、第 26轮 2009-01-14 19:30北京 VS广厦统计 CCTV备1

47、第 26轮 2009-01-14 19:30江苏 VS山西统计

48、第 26轮 2009-01-14 19:30八一 VS陕西统计

49、第 26轮 2009-01-14 19:30浙江 VS云南统计

50、第 26轮 2009-01-14 19:30宏远 VS吉林统计

51、第 26轮 2009-01-14 19:30东莞 VS辽宁统计 CCTV主

52、第 26轮 2009-01-14 19:30青岛 VS天津统计 CCTV备2

53、第 26轮 2009-01-14 19:45上海 VS山东统计

54、第 26轮 2009-01-14 20:00新疆 VS福建统计

55、第 27轮 2009-01-16 19:30天津 VS广厦统计 CCTV备2

56、第 27轮 2009-01-16 19:30江苏 VS山东统计 CCTV备1

57、第 27轮 2009-01-16 19:30北京 VS八一统计 CCTV主

58、第 27轮 2009-01-16 19:30浙江 VS辽宁统计

59、第 27轮 2009-01-16 19:30山西 VS宏远统计

60、第 27轮 2009-01-16 19:30陕西 VS福建统计

61、第 27轮 2009-01-16 19:30东莞 VS吉林统计

62、第 27轮 2009-01-16 19:45上海 VS青岛统计

63、第 27轮 2009-01-16 20:00新疆 VS云南统计

64、第 28轮 2009-01-18 19:30新疆 VS浙江统计 CCTV备1

65、第 28轮 2009-01-18 19:30江苏 VS青岛统计

66、第 28轮 2009-01-18 19:30山东 VS宏远统计 CCTV主

67、第 28轮 2009-01-18 19:30天津 VS八一统计

68、第 28轮 2009-01-18 19:30福建 VS北京统计

69、第 28轮 2009-01-18 19:30山西 VS东莞统计

70、第 28轮 2009-01-18 19:30陕西 VS云南统计

71、第 28轮 2009-01-18 19:30辽宁 VS吉林统计 CCTV备2

72、第 28轮 2009-01-18 19:45广厦 VS上海统计

73、第 29轮 2009-01-20 19:30青岛 VS宏远统计

74、第 29轮 2009-01-21 19:30八一 VS上海统计 CCTV备1

75、第 29轮 2009-01-21 19:30广厦 VS江苏统计

76、第 29轮 2009-01-21 19:30吉林 VS浙江统计

77、第 29轮 2009-01-21 19:30福建 VS天津统计

78、第 29轮 2009-01-21 19:30山东 VS东莞统计 CCTV主

79、第 29轮 2009-01-21 19:30辽宁 VS山西统计

80、第 29轮 2009-01-21 19:30陕西 VS新疆统计

81、第 29轮 2009-01-21 20:00云南 VS北京统计

82、第 30轮 2009-02-01 19:30宏远 VS广厦统计

83、第 30轮 2009-02-01 19:30八一 VS江苏统计 CCTV主

84、第 30轮 2009-02-01 19:30青岛 VS东莞统计

85、第 30轮 2009-02-01 19:30辽宁 VS山东统计 CCTV备1

86、第 30轮 2009-02-01 19:30北京 VS新疆统计 CCTV备2

87、第 30轮 2009-02-01 19:30山西 VS吉林统计

88、第 30轮 2009-02-01 19:30浙江 VS陕西统计

89、第 30轮 2009-02-01 19:45上海 VS福建统计

90、第 30轮 2009-02-01 20:00云南 VS天津统计

91、第 31轮 2009-02-03 19:30东莞 VS广厦统计

92、第 31轮 2009-02-04 19:30宏远 VS八一统计 CCTV主

93、第 31轮 2009-02-04 19:30江苏 VS福建统计 CCTV备1

94、第 31轮 2009-02-04 19:30浙江 VS山西统计

95、第 31轮 2009-02-04 19:30青岛 VS辽宁统计

96、第 31轮 2009-02-04 19:30天津 VS新疆统计

97、第 31轮 2009-02-04 19:30吉林 VS山东统计

98、第 31轮 2009-02-04 19:30北京 VS陕西统计 CCTV备2

99、第 31轮 2009-02-04 19:45上海 VS云南统计

100、第 32轮 2009-02-06 19:30福建 VS宏远统计

101、第 32轮 2009-02-06 19:30东莞 VS八一统计 CCTV主

102、第 32轮 2009-02-06 19:30广厦 VS辽宁统计

103、第 32轮 2009-02-06 19:30江苏 VS云南统计 CCTV备1

104、第 32轮 2009-02-06 19:30吉林 VS青岛统计

105、第 32轮 2009-02-06 19:30天津 VS陕西统计

106、第 32轮 2009-02-06 19:30山东 VS山西统计 CCTV备2

107、第 32轮 2009-02-06 19:30北京 VS浙江统计

108、第 32轮 2009-02-06 20:00新疆 VS上海统计

109、第 33轮 2009-02-08 15:30云南 VS宏远统计

110、第 33轮 2009-02-08 19:30福建 VS东莞统计

111、第 33轮 2009-02-08 19:30山东 VS浙江统计 CCTV备2

112、第 33轮 2009-02-08 19:30八一 VS辽宁统计 CCTV主

113、第 33轮 2009-02-08 19:30新疆 VS江苏统计 CCTV备1

114、第 33轮 2009-02-08 19:30陕西 VS上海统计

115、第 33轮 2009-02-08 19:30广厦 VS吉林统计

116、第 33轮 2009-02-08 19:30天津 VS北京统计

117、第 33轮 2009-02-08 19:30山西 VS青岛统计

118、第 34轮 2009-02-10 20:00云南 VS东莞统计

119、第 34轮 2009-02-11 19:30青岛 VS山东统计 CCTV备2

120、第 34轮 2009-02-11 19:30辽宁 VS福建统计 CCTV备1

121、第 34轮 2009-02-11 19:30宏远 VS新疆统计 CCTV主

122、第 34轮 2009-02-11 19:30八一 VS吉林统计

123、第 34轮 2009-02-11 19:30陕西 VS江苏统计

124、第 34轮 2009-02-11 19:30山西 VS广厦统计

125、第 34轮 2009-02-11 19:30浙江 VS天津统计

126、第 34轮 2009-02-11 19:45上海 VS北京统计

127、第 35轮 2009-02-13 19:30新疆 VS辽宁统计 CCTV主

128、第 35轮 2009-02-13 19:30东莞 VS陕西统计

129、第 35轮 2009-02-13 19:30吉林 VS云南统计

130、第 35轮 2009-02-13 19:30福建 VS山西统计

131、第 35轮 2009-02-13 19:30北京 VS宏远统计 CCTV备2

132、第 35轮 2009-02-13 19:30山东 VS八一统计 CCTV备1

133、第 35轮 2009-02-13 19:30江苏 VS天津统计

134、第 35轮 2009-02-13 19:30青岛 VS广厦统计

135、第 35轮 2009-02-13 19:45上海 VS浙江统计

136、第 36轮 2009-02-15 19:30北京 VS东莞统计 CCTV备1

137、第 36轮 2009-02-15 19:30福建 VS山东统计 CCTV主

138、第 36轮 2009-02-15 19:30浙江 VS广厦统计

139、第 36轮 2009-02-15 19:30青岛 VS八一统计

140、第 36轮 2009-02-15 19:30天津 VS宏远统计

141、第 36轮 2009-02-15 19:30陕西 VS辽宁统计

142、第 36轮 2009-02-15 19:45上海 VS江苏统计

143、第 36轮 2009-02-15 20:00新疆 VS吉林统计

144、第 36轮 2009-02-15 20:00云南 VS山西统计

145、第 37轮 2009-02-18 19:30浙江 VS江苏统计

146、第 37轮 2009-02-18 19:30山西 VS新疆统计

147、第 37轮 2009-02-18 19:30陕西 VS吉林统计

148、第 37轮 2009-02-18 19:30辽宁 VS北京统计 CCTV备2

149、第 37轮 2009-02-18 19:30福建 VS青岛统计

150、第 37轮 2009-02-18 19:30天津 VS东莞统计 CCTV备1

151、第 37轮 2009-02-18 19:30宏远 VS上海统计

152、第 37轮 2009-02-18 19:30广厦 VS八一统计 CCTV主

153、第 37轮 2009-02-18 20:00云南 VS山东统计

154、第 38轮 2009-02-20 19:30吉林 VS北京统计

155、第 38轮 2009-02-20 19:30山东 VS新疆统计 CCTV备1

156、第 38轮 2009-02-20 19:30辽宁 VS天津统计

157、第 38轮 2009-02-20 19:30东莞 VS上海统计

158、第 38轮 2009-02-20 19:30八一 VS浙江统计 CCTV备2

159、第 38轮 2009-02-20 19:30广厦 VS福建统计

160、第 38轮 2009-02-20 19:30宏远 VS江苏统计 CCTV主

161、第 38轮 2009-02-20 19:30山西 VS陕西统计

162、第 38轮 2009-02-20 20:00云南 VS青岛统计

163、第 39轮 2009-02-20 19:30吉林 VS天津统计 CCTV备2

164、第 39轮 2009-02-20 19:30东莞 VS江苏统计 CCTV备1

165、第 39轮 2009-02-20 19:30八一 VS福建统计 CCTV主

166、第 39轮 2009-02-20 19:30广厦 VS云南统计

167、第 39轮 2009-02-20 19:30宏远 VS浙江统计

168、第 39轮 2009-02-20 19:30青岛 VS新疆统计

169、第 39轮 2009-02-20 19:30山东 VS陕西统计

170、第 39轮 2009-02-20 19:30北京 VS山西统计

171、第 39轮 2009-02-20 19:45上海 VS辽宁统计

172、第 40轮 2009-02-25 19:30天津 VS山西统计

173、第 40轮 2009-02-25 19:30北京 VS山东统计 CCTV备2

174、第 40轮 2009-02-25 19:30青岛 VS陕西统计

175、第 40轮 2009-02-25 19:30东莞 VS宏远统计 CCTV备1

176、第 40轮 2009-02-25 19:30八一 VS云南统计

177、第 40轮 2009-02-25 19:30江苏 VS辽宁统计 CCTV主

178、第 40轮 2009-02-25 19:30浙江 VS福建统计

179、第 40轮 2009-02-25 19:45上海 VS吉林统计

180、第 40轮 2009-02-25 20:00新疆 VS广厦统计

181、第 41轮 2009-02-27 19:30天津 VS山东统计 CCTV备2

182、第 41轮 2009-02-27 19:30北京 VS青岛统计

183、第 41轮 2009-02-27 19:30浙江 VS东莞统计

184、第 41轮 2009-02-27 19:30山西 VS上海统计

185、第 41轮 2009-02-27 19:30陕西 VS广厦统计

186、第 41轮 2009-02-27 19:30新疆 VS八一统计 CCTV备1

187、第 41轮 2009-02-27 19:30江苏 VS吉林统计

188、第 41轮 2009-02-27 19:30辽宁 VS宏远统计 CCTV主

189、第 41轮 2009-02-27 19:30福建 VS云南统计

190、第 42轮 2009-03-01 19:30天津 VS青岛统计 CCTV备2

191、第 42轮 2009-03-01 19:30山东 VS上海统计 CCTV备1

192、第 42轮 2009-03-01 19:30山西 VS江苏统计

193、第 42轮 2009-03-01 19:30陕西 VS八一统计

194、第 42轮 2009-03-01 19:30福建 VS新疆统计

195、第 42轮 2009-03-01 19:30吉林 VS宏远统计

196、第 42轮 2009-03-01 19:30辽宁 VS东莞统计 CCTV主

197、第 42轮 2009-03-01 19:30广厦 VS北京统计

198、第 42轮 2009-03-01 20:00云南 VS浙江统计

199、第 43轮 2009-03-03 19:30吉林 VS东莞统计

200、第 43轮 2009-03-04 19:30辽宁 VS浙江统计

201、第 43轮 2009-03-04 19:30广厦 VS天津统计

202、第 43轮 2009-03-04 19:30山东 VS江苏统计 CCTV备1

203、第 43轮 2009-03-04 19:30八一 VS北京统计 CCTV主

204、第 43轮 2009-03-04 19:30宏远 VS山西统计

205、第 43轮 2009-03-04 19:30福建 VS陕西统计

206、第 43轮 2009-03-04 19:30青岛 VS上海统计 CCTV备2

207、第 43轮 2009-03-04 20:00云南 VS新疆统计

208、第 44轮 2009-03-06 19:30青岛 VS江苏统计 CCTV备2

209、第 44轮 2009-03-06 19:30八一 VS天津统计

210、第 44轮 2009-03-06 19:30浙江 VS新疆统计

211、第 44轮 2009-03-06 19:30北京 VS福建统计 CCTV主

212、第 44轮 2009-03-06 19:30东莞 VS山西统计

213、第 44轮 2009-03-06 19:30吉林 VS辽宁统计

214、第 44轮 2009-03-06 19:30宏远 VS山东统计 CCTV备1

215、第 44轮 2009-03-06 19:45上海 VS广厦统计

216、第 44轮 2009-03-06 20:00云南 VS陕西统计

217、第 45轮 2009-03-08 19:30江苏 VS广厦统计

218、第 45轮 2009-03-08 19:30宏远 VS青岛统计

219、第 45轮 2009-03-08 19:30天津 VS福建统计 CCTV备2

220、第 45轮 2009-03-08 19:30东莞 VS山东统计 CCTV主

221、第 45轮 2009-03-08 19:30北京 VS云南统计 CCTV备1

222、第 45轮 2009-03-08 19:30山西 VS辽宁统计

223、第 45轮 2009-03-08 19:30浙江 VS吉林统计

224、第 45轮 2009-03-08 19:45上海 VS八一统计

225、第 45轮 2009-03-08 20:00新疆 VS陕西统计

226、第 46轮 2009-03-10 19:30广厦 VS宏远统计

227、第 46轮 2009-03-11 19:30江苏 VS八一统计 CCTV主

228、第 46轮 2009-03-11 19:30福建 VS上海统计

229、第 46轮 2009-03-11 19:30陕西 VS浙江统计

230、第 46轮 2009-03-11 19:30东莞 VS青岛统计

231、第 46轮 2009-03-11 19:30天津 VS云南统计 CCTV备2

232、第 46轮 2009-03-11 19:30山东 VS辽宁统计 CCTV备1

233、第 46轮 2009-03-11 19:30吉林 VS山西统计

234、第 46轮 2009-03-11 20:00新疆 VS北京统计

235、第 47轮 2009-03-13 19:30广厦 VS东莞统计

236、第 47轮 2009-03-13 19:30八一 VS宏远统计 CCTV主

237、第 47轮 2009-03-13 19:30辽宁 VS青岛统计 CCTV备1

238、第 47轮 2009-03-13 19:30山西 VS浙江统计

239、第 47轮 2009-03-13 19:30山东 VS吉林统计 CCTV备2

240、第 47轮 2009-03-13 19:30陕西 VS北京统计

241、第 47轮 2009-03-13 19:30福建 VS江苏统计

242、第 47轮 2009-03-13 20:00云南 VS上海统计

243、第 47轮 2009-03-13 20:00新疆 VS天津统计

244、第 48轮 2009-03-15 19:30宏远 VS福建统计

245、第 48轮 2009-03-15 19:30八一 VS东莞统计 CCTV主

246、第 48轮 2009-03-15 19:30辽宁 VS广厦统计

247、第 48轮 2009-03-15 19:30浙江 VS北京统计

248、第 48轮 2009-03-15 19:30青岛 VS吉林统计 CCTV备2

249、第 48轮 2009-03-15 19:30陕西 VS天津统计

250、第 48轮 2009-03-15 19:30山西 VS山东统计

251、第 48轮 2009-03-15 19:45上海 VS新疆统计

252、第 48轮 2009-03-15 20:00云南 VS江苏统计

253、第 49轮 2009-03-18 19:30浙江 VS山东统计

254、第 49轮 2009-03-18 19:30东莞 VS福建统计 CCTV备2

255、第 49轮 2009-03-18 19:30宏远 VS云南统计 CCTV备

256、第 49轮 2009-03-18 19:30辽宁 VS八一统计 CCTV备1

257、第 49轮 2009-03-18 19:30江苏 VS新疆统计 CCTV备

258、第 49轮 2009-03-18 19:30吉林 VS广厦统计 CCTV备

259、第 49轮 2009-03-18 19:30青岛 VS山西统计 CCTV备

260、第 49轮 2009-03-18 19:30北京 VS天津统计 CCTV主

261、第 49轮 2009-03-18 19:45上海 VS陕西统计 CCTV备

262、第 50轮 2009-03-20 19:30东莞 VS云南统计 CCTV备

263、第 50轮 2009-03-20 19:30福建 VS辽宁统计 CCTV备

264、第 50轮 2009-03-20 19:30新疆 VS宏远统计 CCTV主

265、第 50轮 2009-03-20 19:30吉林 VS八一统计 CCTV备

266、第 50轮 2009-03-20 19:30江苏 VS陕西统计 CCTV备

267、第 50轮 2009-03-20 19:30广厦 VS山西统计

268、第 50轮 2009-03-20 19:30北京 VS上海

269、第 50轮 2009-03-20 19:30天津 VS浙江

270、第 50轮 2009-03-20 19:30山东 VS青岛

四、今天cba篮球赛时间表

cba篮球赛程表2022-2023是:2022年10月10日-10月30日进行的CBA常规赛第一阶段,2022年12月25日迎来的CBA常规赛第二阶段赛程和在2023年4月1日进行的第三阶段季后赛正赛。

根据2022-2023赛季CBA比赛日程安排表,新赛季CBA将分为三个阶段展开争夺,其中第一阶段将在2022年10月16日打响,第二阶段比赛将在2022年12月26日进行,第三阶段比赛则定于2023年4月1日。

CBA是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛。联赛自每年的10月或11月开始至次年的4月左右结束,长度和美国的NBA相仿,目前联赛的球队数目为20支。CBA设立季前赛、常规赛与季后赛,大致举办时间为每年10月至次年4月。

2022-2023赛季CBA联赛共有20支球队参赛,全赛季分为常规赛和季后赛。其中常规赛共设42轮 2022-2023赛季CBA联赛共有20支球队参赛,全赛季分为常规赛和季后赛。

北京时间8月1日消息,2022-2023赛季CBA联赛将于2022年10月10日开赛,相关赛制和分组公布。

2022-2023赛季CBA联赛常规赛共42轮,20支参赛队按照2021-2022赛季CBA联赛最终排名顺行分为四个小组,每组5支球队。

每支球队与小组内其他球队各进行三场比赛,与其他小组的每支球队各进行两场比赛,最终常规赛前12名球队进入季后赛。季后赛设12进8、8进4、半决赛和总决赛四轮。

五、今晚cba有比赛吗

1、2022cba半决赛举办时间:4月12日15:00。

2、CBA季后赛半决赛即将打响,一直持续到4月21日的比赛。四支队伍将会展开激烈的争夺。能够晋级季后赛四强,闯进半决赛的赛场,几支队伍的实力都不弱。到最后的总冠军得主也是难以预测。

3、2022cba半决赛赛程安排:12日晚19点35分辽宁vs广东。13日晚19点35分广厦vs上海。14日晚19点35分辽宁vs广东。15日晚19点35分广厦vs上海。16日晚19点35分广东vs辽宁。17日晚19点35分上海vs广厦。18日晚19点35分广东vs辽宁(若有需要)。19日晚19点35分上海vs广厦(若有需要)。20日晚19点35分辽宁vs广东(若有需要)。21日晚19点35分广厦vs上海(若有需要)。

文章分享结束,cba今曰比赛和今天晚上有cba比赛吗的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!











图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!




内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!




免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

相关内容 查看全部